Le classifiche prima della ripresa

Dopo la pausa natalizia e prima della ripresa dei campionati, vi aggiorniamo con le classifiche delle nostre squadre.

Classifica Serie C2, girone 2

P W D L PF PA PD B Pts
1 Polisportiva Sondalo 10 0 0 0 376 122 254 7 7
2 Rugby Bergamo 10 0 0 0 260 147 113 6 6
3 Seregno Rugby 10 0 0 0 223 164 59 5 5
4 Rugby Lecco 10 0 0 0 175 219 -44 5 5
5 Geas Sesto San Giovanni 10 0 0 0 206 158 48 4 4
6 Rugby Como 10 0 0 0 195 166 29 4 4
7 Rugby Delebio 10 0 0 0 216 149 67 3 3
8 Rugby Treviglio 10 0 0 0 56 582 -526 -4 -4

Classifica Under 18

P W D L PF PA PD B Pts
1 Amatori&Union Milano 16 0 0 0 592 187 405 19 19
2 Rugby Cernusco 14 0 0 0 534 307 227 15 15
3 Rugby Como 15 0 0 0 744 133 611 14 14
4 Velate Rugby 1981 14 0 0 0 478 218 260 13 13
5 Amatori Verbania 14 0 0 0 235 612 -377 6 6
6 FTGI Ticinensis 15 0 0 0 240 363 -123 4 4
7 Rugby Delebio 14 0 0 0 135 509 -374 4 4
8 San Donato 1981 15 0 0 0 176 584 -408 0 0
9 Seregno Rugby 14 0 0 0 254 287 -33 -2 -2
10 CUS Milano 15 0 0 0 302 490 -188 -3 -3

Classifica Under 16

P W D L PF PA PD B Pts
1 Rugby Varese 12 0 0 0 450 277 173 14 14
2 Velate Rugby 1981 14 0 0 0 463 306 157 13 13
3 Raptors Valcavallina 14 0 0 0 352 397 -45 13 13
4 Rugby Rovato 14 0 1 0 408 314 94 10 12
5 Rugby Monza 13 0 0 0 344 206 138 9 9
6 Rugby Cernusco 14 0 0 0 330 334 -4 9 9
7 Rugby Como 14 0 0 0 223 317 -94 9 9
8 Rugby Viadana 13 0 0 0 244 251 -7 8 8
9 Rugby Parabiago 14 0 1 0 290 333 -43 4 6
10 I Centurioni Lumezzane 14 0 0 0 146 515 -369 2 2

No Replies to "Le classifiche prima della ripresa"