Serie C2, Girone 2 – Risultati e classifica dopo la prima giornata

SEREGNO RUGBY – RUGBY BERGAMO 21-15 (3-1)
DELEBIO RUGBY – ASD RUGBY LECCO 17-15 (2-2)
RUGBY TREVIGLIO ASD – G.E.A.S. RUGBY SESTO SAN GIOVANNI 5- 58
Riposo: Rugby Como e Polisportiva Sondalo

Classifica

P W D L PF PA PD B Pts
1 Polisportiva Sondalo 10 0 0 0 376 122 254 7 7
2 Rugby Bergamo 10 0 0 0 260 147 113 6 6
3 Seregno Rugby 10 0 0 0 223 164 59 5 5
4 Rugby Lecco 10 0 0 0 175 219 -44 5 5
5 Geas Sesto San Giovanni 10 0 0 0 206 158 48 4 4
6 Rugby Como 10 0 0 0 195 166 29 4 4
7 Rugby Delebio 10 0 0 0 216 149 67 3 3
8 Rugby Treviglio 10 0 0 0 56 582 -526 -4 -4

No Replies to "Serie C2, Girone 2 - Risultati e classifica dopo la prima giornata"